| A.地域別料金は下記内容になります。
地域別送料表 |
||||
| お届先 | 地域詳細 | <送料> お買上げ金額 税込5,000円 未満 |
<送料> お買上げ金額 税込5,000円 以上 |
|
| 北海道 | 北海道 | 840円 | 315円 | |
| 東北 | 青森 秋田 岩手 宮城 | 525円 | 無料 | |
| 関東 | 東京 神奈川 千葉 埼玉 山梨 茨城 群馬 栃木 | 525円 | 無料 | |
| 信越 | 新潟 長野 | 525円 | 無料 | |
| 中部 | 静岡 愛知 三重 岐阜 | 525円 | 無料 | |
| 北陸 | 富山 石川 福井 | 525円 | 無料 | |
| 関西 | 大阪 兵庫 京都 奈良 和歌山 滋賀 | 525円 | 無料 | |
| 中国 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 525円 | 無料 | |
| 四国 | 徳島 高知 愛媛 香川 | 840円 | 315円 | |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 840円 | 315円 | |
| 沖縄 | 沖縄 | 840円 | 315円 | |
| その他離島 | - | 840円 | 315円 | |
| (税込) | ||||
| ※代金引換の場合、代金引換手数料として315円(一律)が別途かかりますので、 | ||||
| 予めご了承ください。 | ||||
UPDATE 2009/07/13